English | 简体中文 | 繁體中文
中关村 中关村 ‧ 热门CPU排行榜
更新于:5个月之前
1. Intel 酷睿 i5 12600KF ¥1830
2. Intel 酷睿 i9 14900K ¥4999
3. Intel 酷睿 i7 14700KF ¥3299
4. Intel 酷睿 i5 12400F ¥1210
5. Intel 酷睿 i5 14600KF ¥2499
6. AMD Ryzen 5 7500F ¥1239
7. Intel 酷睿 i5 13490F ¥1599
8. Intel 酷睿 i3 12100 ¥990
9. Intel 酷睿 i7 13700KF ¥3700
10. Intel 酷睿 i5 13600KF ¥2600
11. Intel 酷睿i5 10400F ¥880
12. AMD Ryzen 5 5600G ¥1599
13. Intel 酷睿 i5 12490F ¥1280
14. AMD Ryzen 7 7800X3D ¥3099
15. AMD Ryzen 5 5600 ¥1359
16. Intel 酷睿 i7 14700K ¥3499
17. Intel 酷睿 i5 13400F ¥1699
18. Intel 酷睿 i5 12400 ¥1480
19. Intel 酷睿 i5 13400 ¥1799
20. Intel 酷睿 Ultra 9 185H 价格面议
21. Intel 酷睿 i7 12700 ¥2430
22. Intel 酷睿 i5 14600K ¥2599
23. Intel 酷睿i7 7700 ¥2898
24. Intel 酷睿 i7 13700K ¥3900
25. Intel 酷睿 i7 12700KF ¥2730
26. Intel 酷睿 i5 13600K ¥2599
27. Intel 酷睿 i5 12600K ¥1930
28. Intel 酷睿 i5 12450H 价格面议
29. Intel 酷睿 i7 12700K ¥2830
30. 龙芯3A4000 价格面议
31. AMD Ryzen 9 7950X ¥5499
32. AMD Ryzen 9 5950X ¥5270
33. Intel 酷睿 i9 14900KF ¥4799
34. Intel 酷睿i5 9400F ¥1119
35. Intel 酷睿 i7 13700 ¥3049
36. AMD Ryzen 7 5700G ¥2599
37. Intel 酷睿 i9 13900KF ¥5200
38. Intel 酷睿 i3 12300T 价格面议
39. Intel 酷睿 i3 12100F ¥850
40. Intel 酷睿i5 10400 ¥1180
41. Intel 酷睿 i5 12500 价格面议
42. Intel 奔腾金牌 G6405 ¥430
43. Intel 酷睿i5 7500 ¥1999
44. AMD Ryzen 9 5900X ¥2800
45. Intel 酷睿 i7 12700F ¥2280
46. AMD Ryzen 7 3700X ¥1729
47. AMD Ryzen 7 7840HS 价格面议
48. AMD Ryzen 7 5700X ¥1999
49. AMD Ryzen 7 7700X ¥2999
50. AMD Ryzen 5 5500 ¥1099